开奖号 | 试机号 | 和值 |
号码分布图
百位十位个位不分位
对子号 豹子号 |
大小比
号码0-9中,0-4为小,5-9为大 |
奇偶比 | 类型 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2017012 | 1 2 5 | 7 7 5 | 8 | 18 | 1 | 3 | 8 | 14 | 26 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 2:1 | 9 | 3 | 1 | 组六 | 6 |
2017013 | 5 8 2 | 9 9 1 | 15 | 19 | 1 | 4 | 9 | 15 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 组六 | 7 |
2017014 | 2 2 1 | 8 9 8 | 5 | 20 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 组三 | 1 | 8 |
2017015 | 9 5 0 | 4 6 0 | 14 | 21 | 3 | 1 | 11 | 17 | 2 | 12 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 组六 | 9 |
2017016 | 4 6 9 | 8 3 2 | 19 | 22 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 组六 | 10 |
2017017 | 8 1 7 | 9 2 3 | 16 | 23 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 5 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 11 |
2017018 | 3 1 5 | 4 0 0 | 9 | 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 12 |
2017019 | 6 0 6 | 7 7 2 | 12 | 25 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 组三 | 1 | 13 |
2017020 | 8 9 3 | 2 5 7 | 20 | 26 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | 2:1 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 14 |
2017021 上一期 | 8 5 4 | 6 1 6 | 17 | 27 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 | 2:1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 组六 | 15 |
还没有账户? 立刻创建
已有账户? 立即登录