hi, 欢迎来到光辉彩
三分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-01 13:33:00 20241101272 30 21 35 06 17 22 + 46
2024-11-01 13:30:00 20241101271 44 05 39 08 28 07 + 38
2024-11-01 13:27:00 20241101270 37 41 49 33 44 07 + 32
2024-11-01 13:24:00 20241101269 45 21 20 14 48 49 + 18
2024-11-01 13:21:00 20241101268 33 42 02 39 24 49 + 04
2024-11-01 13:18:00 20241101267 20 33 06 34 37 12 + 04
2024-11-01 13:15:00 20241101266 26 06 49 28 34 12 + 19
2024-11-01 13:12:00 20241101265 35 48 43 06 02 46 + 32
2024-11-01 13:09:00 20241101264 44 03 48 22 07 04 + 37
2024-11-01 13:06:00 20241101263 02 03 24 18 19 16 + 27
2024-11-01 13:03:00 20241101262 21 24 17 19 07 09 + 11
2024-11-01 13:00:00 20241101261 09 16 24 37 26 44 + 13
2024-11-01 12:57:00 20241101260 15 45 14 39 37 21 + 09
2024-11-01 12:54:00 20241101259 16 39 24 20 07 22 + 47
2024-11-01 12:51:00 20241101258 25 31 32 03 09 18 + 21
2024-11-01 12:48:00 20241101257 34 48 43 39 27 09 + 18
2024-11-01 12:45:00 20241101256 31 44 28 15 45 22 + 03
2024-11-01 12:42:00 20241101255 20 30 48 14 31 03 + 33
2024-11-01 12:39:00 20241101254 41 15 04 24 13 19 + 36
2024-11-01 12:36:00 20241101253 19 20 21 11 30 49 + 42
2024-11-01 12:33:00 20241101252 46 04 25 02 29 22 + 05
2024-11-01 12:30:00 20241101251 44 11 37 14 33 19 + 05
2024-11-01 12:27:00 20241101250 02 28 21 49 14 38 + 07
2024-11-01 12:24:00 20241101249 28 16 02 49 35 31 + 36
2024-11-01 12:21:00 20241101248 14 04 37 29 08 18 + 19
2024-11-01 12:18:00 20241101247 35 28 22 11 23 45 + 19
2024-11-01 12:15:00 20241101246 20 22 03 28 08 06 + 40
2024-11-01 12:12:00 20241101245 02 05 17 45 13 42 + 04
2024-11-01 12:09:00 20241101244 20 08 13 03 43 47 + 41
2024-11-01 12:06:00 20241101243 10 02 23 08 49 16 + 47
2024-11-01 12:03:00 20241101242 25 02 44 11 38 09 + 08
2024-11-01 12:00:00 20241101241 43 44 01 03 08 12 + 33
2024-11-01 11:57:00 20241101240 10 19 28 25 07 33 + 39
2024-11-01 11:54:00 20241101239 38 11 34 47 32 22 + 26
2024-11-01 11:51:00 20241101238 29 27 09 06 19 46 + 03
2024-11-01 11:48:00 20241101237 10 17 07 44 36 08 + 05
2024-11-01 11:45:00 20241101236 32 05 37 22 03 18 + 27
2024-11-01 11:42:00 20241101235 22 36 46 04 06 09 + 12
2024-11-01 11:39:00 20241101234 11 43 45 29 46 06 + 38
2024-11-01 11:36:00 20241101233 02 43 26 20 44 27 + 35
2024-11-01 11:33:00 20241101232 34 44 35 36 43 23 + 18
2024-11-01 11:30:00 20241101231 18 17 36 47 10 24 + 04
2024-11-01 11:27:00 20241101230 45 21 46 24 37 49 + 48
2024-11-01 11:24:00 20241101229 16 20 14 41 32 03 + 31
2024-11-01 11:21:00 20241101228 32 06 12 20 29 47 + 25
2024-11-01 11:18:00 20241101227 03 38 20 10 18 41 + 19
2024-11-01 11:15:00 20241101226 19 02 45 40 46 27 + 28
2024-11-01 11:12:00 20241101225 35 11 01 40 02 04 + 33
2024-11-01 11:09:00 20241101224 06 43 12 16 01 08 + 31
2024-11-01 11:06:00 20241101223 31 24 35 44 30 06 + 40
2024-11-01 11:03:00 20241101222 30 19 15 05 12 20 + 33
2024-11-01 11:00:00 20241101221 28 29 37 10 02 08 + 39
2024-11-01 10:57:00 20241101220 32 04 18 40 09 37 + 11
2024-11-01 10:54:00 20241101219 13 08 42 14 26 35 + 24
2024-11-01 10:51:00 20241101218 12 26 35 14 01 43 + 40
2024-11-01 10:48:00 20241101217 09 21 07 14 34 11 + 26
2024-11-01 10:45:00 20241101216 11 20 40 27 18 36 + 41
2024-11-01 10:42:00 20241101215 49 42 46 38 09 07 + 03
2024-11-01 10:39:00 20241101214 46 01 09 34 49 41 + 37
2024-11-01 10:36:00 20241101213 44 23 46 17 37 34 + 38
2024-11-01 10:33:00 20241101212 02 23 31 04 41 22 + 49
2024-11-01 10:30:00 20241101211 38 12 07 46 08 04 + 35
2024-11-01 10:27:00 20241101210 35 07 04 17 36 20 + 16
2024-11-01 10:24:00 20241101209 46 09 16 27 37 06 + 40
2024-11-01 10:21:00 20241101208 34 36 41 21 06 24 + 42
2024-11-01 10:18:00 20241101207 23 36 19 02 06 01 + 48
2024-11-01 10:15:00 20241101206 16 37 25 11 07 49 + 26
2024-11-01 10:12:00 20241101205 28 34 43 29 25 24 + 01
2024-11-01 10:09:00 20241101204 38 04 17 10 26 39 + 32
2024-11-01 10:06:00 20241101203 42 35 09 21 33 17 + 49
2024-11-01 10:03:00 20241101202 11 29 47 27 28 31 + 13
2024-11-01 10:00:00 20241101201 35 38 27 46 40 33 + 25
2024-11-01 09:57:00 20241101200 05 34 13 22 24 36 + 45
2024-11-01 09:54:00 20241101199 13 06 40 31 46 24 + 18
2024-11-01 09:51:00 20241101198 24 35 42 45 08 17 + 38
2024-11-01 09:48:00 20241101197 13 27 05 34 19 02 + 26
2024-11-01 09:45:00 20241101196 43 19 30 11 36 08 + 10
2024-11-01 09:42:00 20241101195 37 03 18 29 47 13 + 35
2024-11-01 09:39:00 20241101194 48 27 20 09 41 26 + 08
2024-11-01 09:36:00 20241101193 02 10 09 43 33 27 + 20
2024-11-01 09:33:00 20241101192 06 45 02 43 38 24 + 19
2024-11-01 09:30:00 20241101191 37 36 25 20 31 24 + 27
2024-11-01 09:27:00 20241101190 40 06 48 21 35 22 + 28
2024-11-01 09:24:00 20241101189 13 37 48 25 07 08 + 47
2024-11-01 09:21:00 20241101188 08 34 46 31 19 24 + 26
2024-11-01 09:18:00 20241101187 48 29 06 34 42 21 + 40
2024-11-01 09:15:00 20241101186 34 27 25 01 08 30 + 24
2024-11-01 09:12:00 20241101185 06 29 33 30 07 04 + 19
2024-11-01 09:09:00 20241101184 26 34 37 03 29 06 + 38
2024-11-01 09:06:00 20241101183 05 21 29 41 38 37 + 04
2024-11-01 09:03:00 20241101182 47 36 38 19 16 09 + 06
2024-11-01 09:00:00 20241101181 07 44 25 46 12 17 + 36
2024-11-01 08:57:00 20241101180 46 35 22 08 16 26 + 23
2024-11-01 08:54:00 20241101179 09 35 05 04 23 46 + 06
2024-11-01 08:51:00 20241101178 11 36 07 47 06 27 + 33
2024-11-01 08:48:00 20241101177 49 45 42 16 20 04 + 18
2024-11-01 08:45:00 20241101176 35 04 16 27 31 44 + 47
2024-11-01 08:42:00 20241101175 03 20 37 45 05 11 + 19
2024-11-01 08:39:00 20241101174 25 33 01 11 19 02 + 31
2024-11-01 08:36:00 20241101173 13 40 18 35 07 19 + 05
2024-11-01 08:33:00 20241101172 16 10 30 29 36 08 + 17
2024-11-01 08:30:00 20241101171 33 11 14 10 34 43 + 38
2024-11-01 08:27:00 20241101170 44 45 19 37 09 21 + 33
2024-11-01 08:24:00 20241101169 37 33 27 10 21 09 + 23
2024-11-01 08:21:00 20241101168 32 09 27 42 41 24 + 40
2024-11-01 08:18:00 20241101167 18 06 01 14 23 45 + 02
2024-11-01 08:15:00 20241101166 19 48 23 17 05 43 + 15
2024-11-01 08:12:00 20241101165 19 06 17 18 20 10 + 05
2024-11-01 08:09:00 20241101164 21 27 05 16 14 18 + 03
2024-11-01 08:06:00 20241101163 10 49 27 28 22 32 + 29
2024-11-01 08:03:00 20241101162 06 17 29 08 10 20 + 49
2024-11-01 08:00:00 20241101161 25 31 15 21 10 08 + 19
2024-11-01 07:57:00 20241101160 49 42 35 05 43 44 + 45
2024-11-01 07:54:00 20241101159 08 05 19 09 22 49 + 02
2024-11-01 07:51:00 20241101158 34 31 25 18 46 28 + 37
2024-11-01 07:48:00 20241101157 44 05 11 19 10 15 + 37
2024-11-01 07:45:00 20241101156 45 38 14 28 26 20 + 49
2024-11-01 07:42:00 20241101155 36 26 01 25 48 40 + 11
2024-11-01 07:39:00 20241101154 34 35 43 10 20 30 + 02
2024-11-01 07:36:00 20241101153 41 20 31 29 16 06 + 32
2024-11-01 07:33:00 20241101152 20 42 18 39 38 12 + 05
2024-11-01 07:30:00 20241101151 02 47 35 08 40 09 + 49
2024-11-01 07:27:00 20241101150 14 45 19 47 25 11 + 30
2024-11-01 07:24:00 20241101149 20 45 46 22 41 43 + 15
2024-11-01 07:21:00 20241101148 42 19 48 14 22 40 + 10
2024-11-01 07:18:00 20241101147 36 49 40 45 12 01 + 09
2024-11-01 07:15:00 20241101146 22 04 08 11 19 39 + 09
2024-11-01 07:12:00 20241101145 07 17 11 21 40 47 + 39
2024-11-01 07:09:00 20241101144 44 42 08 34 07 09 + 49
2024-11-01 07:06:00 20241101143 47 18 25 41 16 10 + 48
2024-11-01 07:03:00 20241101142 10 45 34 07 19 49 + 03
2024-11-01 07:00:00 20241101141 16 35 07 45 13 01 + 04
2024-11-01 06:57:00 20241101140 06 48 42 25 37 13 + 40
2024-11-01 06:54:00 20241101139 40 05 29 34 39 37 + 44
2024-11-01 06:51:00 20241101138 19 47 21 15 26 36 + 06
2024-11-01 06:48:00 20241101137 02 13 11 25 33 08 + 41
2024-11-01 06:45:00 20241101136 21 19 41 14 07 03 + 44
2024-11-01 06:42:00 20241101135 05 42 32 28 20 49 + 31
2024-11-01 06:39:00 20241101134 07 40 33 42 32 09 + 24
2024-11-01 06:36:00 20241101133 36 29 24 21 09 17 + 47
2024-11-01 06:33:00 20241101132 16 14 02 06 19 08 + 47
2024-11-01 06:30:00 20241101131 06 39 05 25 47 19 + 32
2024-11-01 06:27:00 20241101130 31 12 05 38 26 17 + 37
2024-11-01 06:24:00 20241101129 31 39 37 49 27 04 + 38
2024-11-01 06:21:00 20241101128 02 10 43 41 06 27 + 39
2024-11-01 06:18:00 20241101127 21 03 43 29 24 38 + 41
2024-11-01 06:15:00 20241101126 40 41 42 30 06 01 + 28
2024-11-01 06:12:00 20241101125 32 20 10 14 21 26 + 04
2024-11-01 06:09:00 20241101124 14 10 02 37 43 32 + 13
2024-11-01 06:06:00 20241101123 45 09 49 03 32 28 + 17
2024-11-01 06:03:00 20241101122 02 14 18 21 12 05 + 10
2024-11-01 06:00:00 20241101121 13 48 15 20 45 40 + 22
2024-11-01 05:57:00 20241101120 02 23 30 03 43 04 + 49
2024-11-01 05:54:00 20241101119 04 29 44 18 20 47 + 05
2024-11-01 05:51:00 20241101118 01 48 15 30 13 22 + 28
2024-11-01 05:48:00 20241101117 06 46 02 03 05 41 + 26
2024-11-01 05:45:00 20241101116 44 27 01 45 48 12 + 09
2024-11-01 05:42:00 20241101115 35 31 03 39 17 29 + 08
2024-11-01 05:39:00 20241101114 48 03 37 20 09 18 + 32
2024-11-01 05:36:00 20241101113 36 33 44 38 42 20 + 18
2024-11-01 05:33:00 20241101112 15 06 45 19 36 23 + 42
2024-11-01 05:30:00 20241101111 25 09 20 44 41 17 + 39
2024-11-01 05:27:00 20241101110 43 18 25 33 42 28 + 07
2024-11-01 05:24:00 20241101109 35 02 40 19 08 41 + 36
2024-11-01 05:21:00 20241101108 07 06 33 08 15 48 + 01
2024-11-01 05:18:00 20241101107 39 03 38 36 28 08 + 02
2024-11-01 05:15:00 20241101106 07 23 36 30 22 03 + 25
2024-11-01 05:12:00 20241101105 34 08 29 01 27 16 + 09
2024-11-01 05:09:00 20241101104 45 05 02 49 34 04 + 25
2024-11-01 05:06:00 20241101103 42 40 06 09 20 18 + 31
2024-11-01 05:03:00 20241101102 28 12 39 32 09 48 + 16
2024-11-01 05:00:00 20241101101 04 35 28 36 03 47 + 16
2024-11-01 04:57:00 20241101100 44 46 12 11 01 26 + 02
2024-11-01 04:54:00 20241101099 39 45 32 27 47 36 + 18
2024-11-01 04:51:00 20241101098 21 38 06 04 17 29 + 39
2024-11-01 04:48:00 20241101097 06 18 43 32 09 15 + 23
2024-11-01 04:45:00 20241101096 13 36 04 30 44 33 + 07
2024-11-01 04:42:00 20241101095 22 28 03 08 33 17 + 36
2024-11-01 04:39:00 20241101094 44 13 04 01 19 17 + 08
2024-11-01 04:36:00 20241101093 23 21 11 12 22 48 + 42
2024-11-01 04:33:00 20241101092 31 42 03 02 36 49 + 37
2024-11-01 04:30:00 20241101091 05 29 44 15 31 48 + 43
2024-11-01 04:27:00 20241101090 06 31 30 08 10 38 + 20
2024-11-01 04:24:00 20241101089 01 26 36 02 46 06 + 13
2024-11-01 04:21:00 20241101088 44 28 21 14 46 16 + 05
2024-11-01 04:18:00 20241101087 28 47 27 40 06 41 + 22
2024-11-01 04:15:00 20241101086 01 38 09 18 47 28 + 12
2024-11-01 04:12:00 20241101085 48 30 26 20 21 02 + 17
2024-11-01 04:09:00 20241101084 30 04 24 07 42 32 + 41
2024-11-01 04:06:00 20241101083 15 17 24 04 38 42 + 05
2024-11-01 04:03:00 20241101082 42 48 02 17 33 25 + 22
2024-11-01 04:00:00 20241101081 45 28 12 37 04 47 + 10
2024-11-01 03:57:00 20241101080 07 22 18 42 37 26 + 46
2024-11-01 03:54:00 20241101079 26 24 21 39 22 44 + 48
2024-11-01 03:51:00 20241101078 21 03 40 47 22 13 + 27
2024-11-01 03:48:00 20241101077 38 15 33 42 24 12 + 19
2024-11-01 03:45:00 20241101076 41 27 46 12 44 39 + 21
2024-11-01 03:42:00 20241101075 19 20 21 41 22 42 + 38
2024-11-01 03:39:00 20241101074 15 49 06 32 46 30 + 25
2024-11-01 03:36:00 20241101073 40 01 27 30 19 28 + 43
2024-11-01 03:33:00 20241101072 15 38 06 17 46 08 + 48
2024-11-01 03:30:00 20241101071 25 35 26 30 28 39 + 20
2024-11-01 03:27:00 20241101070 26 04 46 33 29 49 + 19
2024-11-01 03:24:00 20241101069 18 48 03 40 49 42 + 41
2024-11-01 03:21:00 20241101068 01 30 47 24 27 14 + 26
2024-11-01 03:18:00 20241101067 24 16 42 34 27 06 + 37
2024-11-01 03:15:00 20241101066 20 40 39 13 03 08 + 42
2024-11-01 03:12:00 20241101065 11 05 31 32 35 39 + 37
2024-11-01 03:09:00 20241101064 28 07 25 44 46 48 + 13
2024-11-01 03:06:00 20241101063 29 27 09 22 36 03 + 06
2024-11-01 03:03:00 20241101062 01 20 26 19 41 27 + 36
2024-11-01 03:00:00 20241101061 24 40 22 38 48 19 + 06
2024-11-01 02:57:00 20241101060 35 16 40 13 19 49 + 42
2024-11-01 02:54:00 20241101059 23 13 49 22 04 20 + 12
2024-11-01 02:51:00 20241101058 40 17 24 49 04 19 + 46
2024-11-01 02:48:00 20241101057 42 26 29 31 18 15 + 33
2024-11-01 02:45:00 20241101056 46 03 14 29 34 06 + 23
2024-11-01 02:42:00 20241101055 07 49 23 22 33 43 + 06
2024-11-01 02:39:00 20241101054 34 33 42 19 36 43 + 13
2024-11-01 02:36:00 20241101053 36 26 48 24 20 34 + 45
2024-11-01 02:33:00 20241101052 11 33 21 08 38 05 + 47
2024-11-01 02:30:00 20241101051 32 48 43 09 18 47 + 36
2024-11-01 02:27:00 20241101050 20 11 43 12 06 42 + 07
2024-11-01 02:24:00 20241101049 44 35 27 01 23 43 + 25
2024-11-01 02:21:00 20241101048 19 18 09 47 31 44 + 34
2024-11-01 02:18:00 20241101047 03 02 17 09 45 08 + 15
2024-11-01 02:15:00 20241101046 17 44 31 10 25 07 + 42
2024-11-01 02:12:00 20241101045 42 45 30 19 28 09 + 32
2024-11-01 02:09:00 20241101044 32 43 25 10 06 21 + 30
2024-11-01 02:06:00 20241101043 02 28 03 26 29 05 + 31
2024-11-01 02:03:00 20241101042 30 27 29 40 48 49 + 37
2024-11-01 02:00:00 20241101041 03 46 42 04 39 30 + 41
2024-11-01 01:57:00 20241101040 21 25 46 14 43 06 + 26
2024-11-01 01:54:00 20241101039 41 03 44 30 25 08 + 05
2024-11-01 01:51:00 20241101038 48 03 34 06 28 38 + 13
2024-11-01 01:48:00 20241101037 09 27 04 13 41 01 + 47
2024-11-01 01:45:00 20241101036 45 37 40 26 08 18 + 07
2024-11-01 01:42:00 20241101035 30 09 31 04 19 37 + 45
2024-11-01 01:39:00 20241101034 23 38 43 14 12 47 + 02
2024-11-01 01:36:00 20241101033 25 09 32 48 08 47 + 37
2024-11-01 01:33:00 20241101032 29 20 31 30 19 02 + 14
2024-11-01 01:30:00 20241101031 08 14 26 27 05 36 + 48
2024-11-01 01:27:00 20241101030 01 15 09 39 26 17 + 10
2024-11-01 01:24:00 20241101029 12 35 26 49 32 10 + 37
2024-11-01 01:21:00 20241101028 19 17 46 38 21 30 + 01
2024-11-01 01:18:00 20241101027 16 06 34 36 49 46 + 29
2024-11-01 01:15:00 20241101026 36 15 20 04 12 05 + 45
2024-11-01 01:12:00 20241101025 20 48 33 14 07 16 + 01
2024-11-01 01:09:00 20241101024 49 38 13 19 01 30 + 06
2024-11-01 01:06:00 20241101023 15 05 36 21 01 41 + 08
2024-11-01 01:03:00 20241101022 31 48 03 36 42 21 + 23
2024-11-01 01:00:00 20241101021 08 01 26 11 36 22 + 38
2024-11-01 00:57:00 20241101020 25 45 19 35 36 07 + 04
2024-11-01 00:54:00 20241101019 38 31 14 22 40 45 + 16
2024-11-01 00:51:00 20241101018 16 23 24 30 07 25 + 20
2024-11-01 00:48:00 20241101017 38 16 47 23 02 17 + 06
2024-11-01 00:45:00 20241101016 22 42 02 45 06 19 + 03
2024-11-01 00:42:00 20241101015 26 37 13 14 28 03 + 39
2024-11-01 00:39:00 20241101014 03 08 25 10 05 30 + 26
2024-11-01 00:36:00 20241101013 33 35 28 26 12 13 + 29
2024-11-01 00:33:00 20241101012 33 12 16 28 25 08 + 32
2024-11-01 00:30:00 20241101011 34 38 04 12 02 22 + 21
2024-11-01 00:27:00 20241101010 47 48 27 41 40 37 + 33
2024-11-01 00:24:00 20241101009 43 15 44 18 45 20 + 06
2024-11-01 00:21:00 20241101008 18 28 46 37 35 39 + 11
2024-11-01 00:18:00 20241101007 04 38 32 06 26 47 + 24
2024-11-01 00:15:00 20241101006 16 21 41 09 12 44 + 43
2024-11-01 00:12:00 20241101005 22 17 01 29 08 09 + 23
2024-11-01 00:09:00 20241101004 04 08 47 17 49 16 + 05
2024-11-01 00:06:00 20241101003 33 01 43 32 17 35 + 47
2024-11-01 00:03:00 20241101002 26 27 39 24 19 16 + 21
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录